Welcome, Shenzhen Huake Semiconductor Co., Ltd!

24-hour national service hotline: 0755-29446198/29446199

Product
Contact us
Shenzhen Huake Semiconductor Co., Ltd
Tel:0755-29446199 /29446198
Fax:0755-29446099
Address: 401-405, block A4, Fuhai information port, Xinhe community, Fuhai street, Bao'an District, Shenzhen

Home page » Product » Field effect transistor


Picture Product model Packaging form VDSS(V) ID(A) RDSON(Ω) VTH Product specification
Typ Max Min Max
SMF2N65 SMF2N65 TO-220F 650 2 4.2 4.9 , 4
SMF4N65 SMF4N65 TO-220F 650 4 2.2 2.6 , 4
SMF5N65 SMF5N65 TO-220F 650 5 2.4 2.8 , 4
SMF7N65 SMF7N65 TO-220F 650 7 1.2 1.4 , 4
SMF8N65 SMF8N65 TO-220F 650 8 1.1 1.3 , 4
SMF10N65 SMF10N65 TO-220F 650 10 0.8 1 , 4
SMF12N65 SMF12N65 TO-220F 650 12 0.71 0.85 , 4
SMF14N65 SMF14N65 TO-220F 650 14 0.6 0.75 , 4
SMF16N65 SMF16N65 TO-220F 650 16 0.5 0.6 , 4
SMF20N65 SMF20N65 TO-220F 650 20 0.38 0.45 , 4
SMF13N50 SMF13N50 TO-220F 500 13 0.42 0.52 , 4
SMF18N50 SMF18N50 TO-220F 500 18 0.25 0.32 , 4
« 1 2 3 4 5 »
Contact us
Shenzhen Huake Semiconductor Co., Ltd
Tel:0755-29446199 /29446198
Fax:0755-29446099
Address: 401-405, block A4, Fuhai information port, Xinhe community, Fuhai street, Bao'an District, Shenzhen
Copyright @ 2018 Shenzhen Huake Semiconductor Co., Ltd. Copyright 粤ICP备11092831号